Метро M1 е важен елемент от транспортната система на София и ежедневно обслужва значителен брой пътници.
Разписания на метро линия M1
Графикът на движение за метро М1 е съобразен с трафика и нуждите на пътуващите.
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 03 | 06 | 00 | 03 | 06 | 00 | 04 | 00 | 04 | 06 | 08 | 02 | |
| 42 | 17 | 11 | 11 | 15 | 09 | 12 | 15 | 09 | 12 | 15 | 08 | 12 | 08 | 14 | 16 | 19 | 16 | ||
| 53 | 27 | 17 | 17 | 24 | 18 | 21 | 24 | 18 | 21 | 24 | 16 | 20 | 16 | 24 | 26 | 34 | 32 | ||
| 32 | 23 | 23 | 23 | 33 | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 | 24 | 28 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | ||
| 41 | 29 | 29 | 29 | 42 | 36 | 39 | 42 | 36 | 39 | 42 | 32 | 36 | 32 | 46 | 47 | ||||
| 50 | 35 | 35 | 35 | 51 | 45 | 48 | 51 | 45 | 48 | 51 | 40 | 44 | 40 | 56 | 58 | ||||
| 59 | 41 | 41 | 41 | 54 | 57 | 54 | 57 | 48 | 52 | 48 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 08 | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 06 | 02 | 02 | 02 | |
| 41 | 25 | 22 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 | 17 | 17 | ||
| 56 | 39 | 36 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 | 32 | ||
| 54 | 50 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 48 | 47 | 47 | ||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 01 | 12 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 13 | 13 | 13 | ||
| 22 | 19 | 15 | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 28 | 28 | 28 | ||
| 37 | 33 | 29 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 43 | 43 | 38 | ||
| 51 | 47 | 44 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 58 | 58 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 00 | 03 | 06 | 00 | 03 | 06 | 00 | 04 | 00 | 04 | 06 | 08 | 02 | |
| 42 | 17 | 11 | 11 | 15 | 09 | 12 | 15 | 09 | 12 | 15 | 08 | 12 | 08 | 14 | 16 | 19 | 16 | ||
| 53 | 27 | 17 | 17 | 24 | 18 | 21 | 24 | 18 | 21 | 24 | 16 | 20 | 16 | 24 | 26 | 34 | 32 | ||
| 32 | 23 | 23 | 23 | 33 | 27 | 30 | 33 | 27 | 30 | 33 | 24 | 28 | 24 | 35 | 36 | 47 | 48 | ||
| 41 | 29 | 29 | 29 | 42 | 36 | 39 | 42 | 36 | 39 | 42 | 32 | 36 | 32 | 46 | 47 | ||||
| 50 | 35 | 35 | 35 | 51 | 45 | 48 | 51 | 45 | 48 | 51 | 40 | 44 | 40 | 56 | 58 | ||||
| 59 | 41 | 41 | 41 | 54 | 57 | 54 | 57 | 48 | 52 | 48 |
Забележка: Часовете, отбелязани в червено, са непълни курсове.
Маршрут на метро M1 в София
По маршрута си метро m1 преминава през общо 16 спирки, като обхваща ключови локации в града.
| БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ – 16 |
| АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН – 15 |
| АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ – 14 |
| МЛАДОСТ 1 – 13 |
| МУСАГЕНИЦА – 12 |
| Г. М. ДИМИТРОВ – 11 |
| ЖОЛИО КЮРИ – 10 |
| СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 9 |
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 8 |
| СЕРДИКА – 7 |
| ОПЪЛЧЕНСКА – 6 |
| КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ – 5 |
| ВАРДАР – 4 |
| ЗАПАДЕН ПАРК – 3 |
| ЛЮЛИН – 2 |
| СЛИВНИЦА – 1 |
| СЛИВНИЦА – 1 |
| ЛЮЛИН – 2 |
| ЗАПАДЕН ПАРК – 3 |
| ВАРДАР – 4 |
| КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ – 5 |
| ОПЪЛЧЕНСКА – 6 |
| СЕРДИКА – 7 |
| СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 8 |
| СТАДИОН ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 9 |
| ЖОЛИО КЮРИ – 10 |
| Г. М. ДИМИТРОВ – 11 |
| МУСАГЕНИЦА – 12 |
| МЛАДОСТ 1 – 13 |
| АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ – 14 |
| АЛЕКСАНДЪР ТЕОДОРОВ-БАЛАН – 15 |
| БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ – 16 |
Други линии от градския транспорт, които съвпадат с част от маршрута на метро линия M1
Много спирки по трасето на метро М1 са обслужвани и от други трамваи, автобуси или тролеи. M1 се засича с метролиния 2 и метролиния 3 по трасето на придвижване.
Шофирате или планирате покупка на автомобил?
Преди да купите употребявана кола, задължително направете проверка на VIN номера, за да видите реалния пробег, произход и дали има скрити проблеми.
Информацията на тази страница се основава на данни от ЦГМ София. Сигнализирайте за промяна на маршрута на тази линия.
