Метро M2 е част от мрежата на обществения транспорт в София и осигурява връзка между ключови райони на града.
Разписания на метро линия M2
Графикът на движение за метро m2 е съобразен с трафика и нуждите на пътуващите.
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 07 | 05 | 01 | 00 | 00 | 02 | 06 | 02 | 06 | 02 | 02 | 02 | 00 | 03 | 06 | 01 | 00 | 08 | 07 | 03 |
| 15 | 13 | 07 | 06 | 02 | 06 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 03 | 10 | 13 | 10 | 08 | 16 | 15 | 10 | |
| 23 | 21 | 13 | 12 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 06 | 17 | 20 | 18 | 15 | 25 | 24 | ||
| 31 | 29 | 19 | 18 | 10 | 14 | 18 | 26 | 30 | 26 | 26 | 26 | 09 | 24 | 27 | 27 | 21 | 33 | 32 | ||
| 39 | 37 | 25 | 24 | 14 | 18 | 22 | 34 | 38 | 34 | 34 | 34 | 12 | 31 | 34 | 35 | 28 | 41 | 40 | ||
| 47 | 45 | 30 | 30 | 18 | 22 | 26 | 42 | 46 | 42 | 42 | 42 | 15 | 38 | 41 | 43 | 35 | 50 | 49 | ||
| 56 | 49 | 36 | 36 | 22 | 26 | 30 | 50 | 54 | 50 | 50 | 50 | 18 | 45 | 48 | 52 | 42 | 58 | |||
| 55 | 42 | 42 | 26 | 30 | 34 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 21 | 52 | 55 | 59 | 50 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 07 | 07 | 07 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 00 | 00 | 00 | |
| 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||
| 31 | 31 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24 | ||
| 43 | 43 | 43 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | ||
| 55 | 55 | 54 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 48 | 48 | 47 | 57 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 07 | 06 | 00 | 00 | 00 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 02 | 06 | 00 | 03 | 06 | 03 | 01 | 03 | 02 | 07 |
| 27 | 15 | 12 | 06 | 06 | 06 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 07 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 19 |
| 35 | 24 | 18 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 31 |
| 43 | 33 | 24 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 21 | 24 | 27 | 29 | 21 | 28 | 27 | 42 |
| 51 | 41 | 30 | 24 | 24 | 24 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 38 | 28 | 31 | 34 | 37 | 31 | 37 | 35 | 51 |
| 59 | 49 | 36 | 30 | 30 | 30 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 42 | 46 | 35 | 38 | 41 | 47 | 37 | 45 | 42 | 59 |
| 59 | 42 | 36 | 36 | 36 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 50 | 54 | 42 | 45 | 48 | 56 | 45 | 54 | 51 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 07 | 07 | 07 | 05 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 03 | 02 | 03 | 00 | |
| 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 11 | 11 | 12 | ||
| 31 | 31 | 31 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| 43 | 43 | 43 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 55 | 55 | 54 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 57 |
Забележка: Часовете, отбелязани в червено, са непълни курсове.
Маршрут на метро M2 в София
По маршрута си метро М2 преминава през общо 13 спирки, като обхваща ключови локации в града.
| ОБЕЛЯ – 0 |
| ЛОМСКО ШОСЕ – 201 |
| БЕЛИ ДУНАВ – 202 |
| НАДЕЖДА – 203 |
| ХАН КУБРАТ – 204 |
| МАРИЯ ЛУИЗА – 205 |
| ЦЕНТРАЛНА ГАРА – 206 |
| ЛЪВОВ МОСТ – 207 |
| СЕРДИКА 2 – 208 |
| НДК – 209 |
| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – 210 |
| ДЖЕЙМС БАУЧЕР – 211 |
| ВИТОША – 212 |
| ВИТОША – 212 |
| ДЖЕЙМС БАУЧЕР – 211 |
| ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ – 210 |
| НДК – 209 |
| СЕРДИКА 2 – 208 |
| ЛЪВОВ МОСТ – 207 |
| ЦЕНТРАЛНА ГАРА – 206 |
| МАРИЯ ЛУИЗА – 205 |
| ХАН КУБРАТ – 204 |
| НАДЕЖДА – 203 |
| БЕЛИ ДУНАВ – 202 |
| ЛОМСКО ШОСЕ – 201 |
| ОБЕЛЯ – 0 |
Други линии от градския транспорт, които съвпадат с част от маршрута на метро линия M2
За по-удобно пътуване метро М2 предлага възможности за прекачване към множество други маршрути, като метролиния 1 и метро 3.
Шофирате или планирате покупка на автомобил?
Преди да купите употребявана кола, задължително направете проверка на VIN номера, за да видите реалния пробег, произход и дали има скрити проблеми.
Информацията на тази страница се основава на данни от ЦГМ София. Сигнализирайте за промяна на маршрута на тази линия.
