Маршрутът на тролей 1 обхваща важни квартали и търговски зони, което го прави предпочитан избор за хиляди пътници всеки ден.
Разписания на тролейбусна линия 1
Графикът на движение за тролей 1 е съобразен с трафика и нуждите на пътуващите.
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 09 | 09 | 09 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 09 | 04 | 04 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 32 | 19 | 19 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | ||||
| 49 | 29 | 29 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 54 | 54 | ||||
| 59 | 39 | 39 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||
| 49 | 59 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
| 59 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | ||
| 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 14 | 09 | 09 | 09 | 04 | 04 | 04 | 04 | 09 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 14 | 14 | 14 | |||
| 32 | 19 | 19 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | |||||
| 49 | 29 | 29 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 54 | 54 | |||||
| 59 | 39 | 39 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||||
| 49 | 49 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||||||||
| 59 | 59 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 00 | 00 | 00 | ||
| 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Забележка: Часовете, отбелязани в червено, са непълни курсове.
Маршрут на тролей 1 в София
С маршрут, включващ 26 спирки, тролей 1 се грижи за бързото и достъпно придвижване на жителите на града.
| ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА – 1256 |
| БУЛ. КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА – 0324 |
| УЛ. ОХРИД – 2105 |
| УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 2171 |
| УЛ. ПИРОТСКА – 2111 |
| БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ – 0283 |
| ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК – 1295 |
| ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК – 1296 |
| БУЛ. ПРАГА – 0363 |
| НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА – 1139 |
| УЛ. 6-ТИ СЕПТЕМВРИ – 1806 |
| КИНО ОДЕОН – 0927 |
| УЛ. ГЕН. ГУРКО – 1903 |
| СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 1699 |
| ПЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1241 |
| УЛ. БЯЛО МОРЕ – 1858 |
| МОСТА ЧАВДАР – 1102 |
| МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР – 0303 |
| МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР – 2107 |
| УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ – 1863 |
| СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ – 1615 |
| УЛ. ВИТИНЯ – 1753 |
| Ж.К. ЛЕВСКИ-В – 2125 |
| УЛ. ПОП ГРУЙО – 2128 |
| УЛ. СТ. ДОСПЕВСКИ – 2182 |
| Ж.К. ЛЕВСКИ Г – 0646 |
| Ж.К. ЛЕВСКИ Г – 0646 |
| БЛ. 28 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г – 0180 |
| БЛ. 10 Ж.К. ЛЕВСКИ-Г – 0127 |
| УЛ. ПОП ГРУЙО – 2124 |
| УЛ. ВИТИНЯ – 1754 |
| СТАДИОН Г. АСПАРУХОВ – 1613 |
| УЛ. ВАСИЛ КЪНЧЕВ – 1862 |
| МЕТРОСТАНЦИЯ ХАДЖИ ДИМИТЪР – 2108 |
| МОСТА ЧАВДАР – 1103 |
| УЛ. БЯЛО МОРЕ – 1856 |
| УЛ. КРАКРА – 2012 |
| СУ СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 1698 |
| МЕТРОСТАНЦИЯ СУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – 2827 |
| УЛ. ГЕН. ГУРКО – 1902 |
| КИНО ОДЕОН – 0926 |
| НДК – 1136 |
| БУЛ. ПРАГА – 0362 |
| ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК – 1297 |
| ПЛ. РУСКИ ПАМЕТНИК – 1300 |
| БУЛ. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ – 0284 |
| УЛ. ПИРОТСКА – 2114 |
| УЛ. СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – 2170 |
| УЛ. ОХРИД – 2102 |
| БУЛ. ГЕН.Н.СТОЛЕТОВ – 0339 |
| ПЕТА ГРАДСКА БОЛНИЦА – 2596 |
Други линии от градския транспорт, които съвпадат с част от маршрута на тролейбус 1
Много спирки по трасето на тролей 1 са обслужвани и от други трамваи, автобуси или тролеи.
Шофирате или планирате покупка на автомобил?
Преди да купите употребявана кола, задължително направете проверка на VIN номера, за да видите реалния пробег, произход и дали има скрити проблеми.
Информацията на тази страница се основава на данни от ЦГМ София. Сигнализирайте за промяна на маршрута на тази линия.
